對(duì)比項(xiàng) | 布袋除塵 | 濕電除塵(WESP) |
---|---|---|
工作原理 | 含塵氣體通過(guò)濾袋,顆粒物被攔截在濾袋表面形成塵餅,凈化氣體排出。 | 煙氣通過(guò)高壓靜電場(chǎng),顆粒物荷電后被集塵極捕集,并用水沖洗清除。 |
適用顆粒物 | 適用于干性粉塵(PM10、PM2.5、重金屬等)。 | 適用于濕性粉塵、酸霧、氣溶膠、細(xì)微顆粒物(PM2.5、SO?等)。 |
對(duì)比項(xiàng) | 布袋除塵 | 濕電除塵 |
---|---|---|
一般效率 | 99.5%以上(對(duì)PM10、PM2.5高效)。 | 90%~99%(對(duì)PM2.5、酸霧更優(yōu))。 |
超低排放 | 出口粉塵可≤10mg/m3(甚至≤5mg/m3)。 | 出口粉塵可≤5mg/m3,且能去除SO?、Hg等。 |
適應(yīng)工況 | 適用于高濃度粉塵(如燃煤鍋爐、水泥廠)。 | 適用于濕法脫硫后的高濕、低塵煙氣。 |
對(duì)比項(xiàng) | 布袋除塵 | 濕電除塵 |
---|---|---|
能耗 | 較高(需風(fēng)機(jī)克服濾袋阻力)。 | 較低(靜電吸附,阻力?。?。 |
維護(hù)成本 | 濾袋更換費(fèi)用高(一般3~5年更換)。 | 維護(hù)成本較低,但極板需定期清洗。 |
運(yùn)行穩(wěn)定性 | 受煙氣溫度、濕度影響大(高溫易燒袋,高濕易糊袋)。 | 耐高濕,但需防腐(如玻璃鋼、鈦合金)。 |
對(duì)比項(xiàng) | 布袋除塵 | 濕電除塵 |
---|---|---|
最佳應(yīng)用 | 燃煤鍋爐、鋼鐵燒結(jié)、水泥廠、冶金等干粉塵治理。 | 濕法脫硫后煙氣處理(如電廠、化工、焦化行業(yè))。 |
協(xié)同治理 | 主要除塵,需搭配脫硫(如SCR+布袋+濕法脫硫)。 | 可協(xié)同脫硫、脫硝后的PM2.5、酸霧治理。 |
技術(shù) | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
---|---|---|
布袋除塵 | – 除塵效率高(99.9%)。 – 適應(yīng)高濃度粉塵。 – 技術(shù)成熟,應(yīng)用廣泛。 |
– 濾袋易損壞(高溫、腐蝕性氣體)。 – 運(yùn)行阻力大,能耗高。 – 不適用于高濕、粘性粉塵。 |
濕電除塵 | – 適用于高濕、腐蝕性煙氣。 – 可去除PM2.5、酸霧、重金屬。 – 運(yùn)行阻力小,能耗低。 |
– 初期投資較高(防腐材料)。 – 需處理極少量廢水。 – 對(duì)運(yùn)行管理要求較高。 |