煙氣脫硫的首選——石灰石石膏法
發(fā)布者:admin_hbcy
發(fā)表時(shí)間:2025-06-09
9
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
脫硫效率高 | 可達(dá)95%~99%,出口SO?濃度可降至35mg/Nm3以下(超低排放標(biāo)準(zhǔn))。 |
適應(yīng)性強(qiáng) | 處理高硫煤(含硫量>3%)煙氣仍能穩(wěn)定運(yùn)行。 |
副產(chǎn)物價(jià)值高 | 石膏純度高(≥90%),可商業(yè)化銷售,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 |
系統(tǒng)可靠性高 | 自動(dòng)化程度高,運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)成熟,設(shè)備壽命長(zhǎng)達(dá)20~30年。 |
關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)
-
液氣比(L/G):通常8~15 L/m3,影響脫硫效率和能耗。
-
漿液pH值:控制5.0~5.8(過(guò)低腐蝕設(shè)備,過(guò)高降低反應(yīng)活性)。
-
鈣硫比(Ca/S):設(shè)計(jì)值1.02~1.05,實(shí)際運(yùn)行中需避免過(guò)量石灰石浪費(fèi)。
-
空塔流速:3~4 m/s,過(guò)高易導(dǎo)致霧沫夾帶。
對(duì)比其他脫硫技術(shù)
工藝 | 脫硫效率 | 副產(chǎn)物 | 適用場(chǎng)景 | 缺點(diǎn) |
---|---|---|---|---|
石灰石-石膏法 | 95%~99% | 石膏(可回收) | 大型電廠、高硫煤 | 耗水量大,廢水需處理 |
氨法脫硫 | 98%+ | 硫酸銨(化肥) | 化工園區(qū)、氨資源豐富地區(qū) | 氨逃逸風(fēng)險(xiǎn),腐蝕性強(qiáng) |
半干法(噴霧干燥) | 80%~90% | 飛灰+CaSO?混合物 | 中小鍋爐、缺水地區(qū) | 副產(chǎn)物難利用,效率較低 |
海水脫硫 | 90%~95% | 硫酸鹽(排海) | 沿海電廠 | 受海域環(huán)保法規(guī)限制 |
石灰石-石膏法憑借高效率、低運(yùn)行成本和副產(chǎn)物資源化優(yōu)勢(shì),仍是燃煤煙氣脫硫的首選,尤其適合嚴(yán)苛環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)下的規(guī)模化應(yīng)用。
新聞資訊
- 2025-06-09 煙氣脫硫的首選——石灰石石膏法
- 2025-06-05 煙氣脫硝為什么選擇SCR
- 2025-06-04 小型鍋爐煙氣脫硝
- 2025-06-03 濕電除塵的優(yōu)勢(shì)
- 2025-05-30 高效的濕法脫硫——石灰石石膏法脫硫